検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| 地域 | 堺市中区 |
|---|---|
| こだわり条件 | ●耐震等級3相当 |
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 | 4LDK | [土地] 79.42㎡ (24.02坪) [建物]112.48㎡ (34.03坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 24![]() ![]() 2026年12月(令和8年12月) ![]() | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北線 深井 13![]() ![]() | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区土師町1丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 24![]() 南海高野線 中百舌鳥 25![]() ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 津久野 25![]() 泉北線 深井 20![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,290万 | 3LDK | [土地] 132.72㎡ (40.15坪) [建物]96.88㎡ (29.31坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 阪和線 津久野 25![]() 泉北線 深井 25![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,990万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 73.41㎡ (22.21坪) [建物]76.23㎡ (23.06坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区土師町2丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず 23![]() 南海高野線 中百舌鳥 24![]() ![]() 2026年4月(令和8年4月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,380万 | 3SLDK | [土地] 90.10㎡ (27.26坪) [建物]96.51㎡ (29.19坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区土塔町 ![]() 泉北高速 深井 18![]() ![]() 2026年7月(令和8年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,580万 | 4LDK | [土地] 148.91㎡ (45.05坪) [建物]109.95㎡ (33.26坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区辻之 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() 2026年8月(令和8年8月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 2SLDK | [土地] 69.31㎡ (20.97坪) [建物]118.11㎡ (35.73坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2026年3月(令和8年3月) ●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格!
●LDKが広々約17.5帖!
●前面道路約5.6m! | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,980万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 124.73㎡ (37.73坪) [建物]106.82㎡ (32.31坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区深井水池町 ![]() 泉北線 深井 10![]() ![]() 2026年2月(令和8年2月) ★価格変更4180万→3980万♪
●長期優良認定住宅!
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格!
●LDKが広々約19.2帖!
●深井駅へ徒歩約10分♪ | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 3SLDK | [土地] 132.03㎡ (39.94坪) [建物]100.44㎡ (30.38坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区陶器北 ![]() 南海高野線 北野田 35![]() 泉北高速線 深井 ![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,780万~ | 4LDK | [土地] 130.01㎡ (39.33坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速線 深井 15![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,880万 100万円 ↓ | 2LDK | [土地] 90.00㎡ (27.22坪) [建物]96.05㎡ (29.06坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() 南海高野線 北野田 30![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,980万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 150.04㎡ (45.39坪) [建物]90.88㎡ (27.49坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 32![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|